?
3DP35高壓往復(fù)泵特點(diǎn)介紹
● 適用于試壓泵、清洗泵、計(jì)量泵、流程泵、加藥泵、液壓泵、輸油泵料漿泵、液態(tài)二氧化碳泵等專(zhuān)業(yè)用泵
● 組裝型式:有臥式、立式、固定式、移動(dòng)式。
● 傳動(dòng)型式:有電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、齒輪箱、皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。
● 表中技術(shù)參數(shù)作為選型參考,每個(gè)品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。
● 你選型時(shí)表中流量不適合,可用電磁調(diào)速,變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來(lái)調(diào)節(jié)流量,滿(mǎn)足選型需要。
● 泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼、316、316L雙相鋼。
3DP35高壓往復(fù)泵性能參數(shù)
DP35型高壓往復(fù)泵性能參數(shù)表 | |||||||||||||
柱塞直徑(mm) | 42 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
工作壓力(MPa) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
泵轉(zhuǎn)速 | 流量(L/min、M3/h)、理論電機(jī)功率(kw) | ||||||||||||
90 | L/min | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4.6 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.4 |
M3/h | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | |
KW | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.44 | 1.47 | 1.4 | 1.45 | 1.44 | 1.6 | 1.4 | |
110 | L/min | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7.6 | 5.6 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 1.8 |
M3/h | 0.96 | 0.91 | 0.78 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | |
KW | 1 | 1.2 | 1.56 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.79 | 1.72 | 1.8 | 1.74 | 2.2 | 1.7 | |
130 | L/min | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6.6 | 5 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 2 |
M3/h | 1.13 | 1.1 | 0.93 | 0.79 | 0.66 | 0.54 | 0.4 | 0.31 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | |
KW | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.32 | 2.2 | |
150 | L/min | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
M3/h | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.89 | 0.78 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | |
KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
200 | L/min | 29 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
M3/h | 1.7 | 1.68 | 1.44 | 1.2 | 1.02 | 0.84 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | |
KW | 1.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
280 | L/min | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 19 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
M3/h | 2.4 | 2.26 | 1.98 | 1.68 | 1.38 | 1.14 | 0.84 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | 0.36 | 0.24 | |
KW | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
330 | L/min | 48 | 46 | 39 | 33 | 28 | 23 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
M3/h | 2.87 | 2.75 | 2.34 | 1.98 | 1.68 | 1.38 | 1.02 | 0.78 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | 0.3 | |
KW | 2 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | |
400 | L/min | 58 | 55 | 47 | 40 | 34 | 28 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 |
M3/h | 3.47 | 3.29 | 2.81 | 2.39 | 2.03 | 1.68 | 1.2 | 0.96 | 0.78 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | |
KW | 2 | 4 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
450 | L/min | 65 | 62 | 53 | 45 | 38 | 31 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 |
M3/h | 3.89 | 3.71 | 3.17 | 2.69 | 2.27 | 1.86 | 1.38 | 1.08 | 0.9 | 0.72 | 0.54 | 0.42 | |
KW | 3 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 |
公 司:蘇州碩臣流體控制設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13361899363
郵 箱:sucmc888@163.com
地 址:昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)富春江路1377號(hào)